- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-04-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 330104000929239 | 组织机构代码 | MA2KF5GX-6 | |
| 统一信用代码 | 91330104MA2KF5GX67 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330104MA2KF5GX67 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-04-02至9999-09-09 | 核准日期 | 4047-22-48 | |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Yidi Am Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区九堡九环路9号4号楼11楼1112室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数控机床销售;金属切削机床制造;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;数控机床制造;金属切削机床销售;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||