- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2011-08-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000314403 | 组织机构代码 | 57953318-X | |
| 统一信用代码 | 9132041257953318XH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132041257953318XH | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2011-08-04至2031-08-03 | 核准日期 | 2025-04-30 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Changzhou Emji Valve Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武进区横山桥镇东周村西周工业区 | |||
| 经营范围 |
阀门、机械零部件制造,加工及销售;金属材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-14 | 2024年嘉鱼县蔬菜特色产业发展示范试点项目设备采购 | 嘉鱼县新街镇人民政府本级 | 湖北省 | 招标公告 | 河南千年冷链设备有限公司 | 14970000元 |